![]() |
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
ΓΟΥΡΓΟΥΡΙΣΜΑ: | ΣΟ | Τύπος: | όλοι σε ένας |
---|---|---|---|
Μέγεθος οθόνης: | 43» | Μάρκα Επεξεργαστής: | Φλοιός A17,1.8G, RK3288 πυρήνων τετραγώνων |
Λειτουργικό σύστημα: | Αρρενωπά 5.1 | Αριθμό μοντέλου: | WF4302T |
Υψηλό φως: | android touch screen monitor,lcd hd screen |
43 «αρρενωπό όργανο ελέγχου αφής Backlight των πλήρων HD οδηγήσεων οθόνης LCD με το αρρενωπό λειτουργικό σύστημα 5,1
Προδιαγραφή προϊόντων
Σύστημα | ΚΜΕ | Φλοιός A17,1.8G, RK3288 πυρήνων τετραγώνων | |||||||||||||
RAM | 2GB | ||||||||||||||
Εσωτερική μνήμη | 16GB | ||||||||||||||
Σύστημα λειτουργίας | Αρρενωπά 5,1 | ||||||||||||||
Οθόνη αφής | 10-σημείο χωρητική οθόνη αφής | ||||||||||||||
Επίδειξη | Επιτροπή | 43 " οθόνη ΔΙΕΘΝΏΝ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΏΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΩΝ LCD πλήρης HD, οδηγήσεων backlight | |||||||||||||
Ψήφισμα | 1920*1080 | ||||||||||||||
Ενεργός περιοχή, διαγώνια | 1094.96mm | ||||||||||||||
Γωνίες εξέτασης | 89/89 (Χ), 89/89 (Β) | ||||||||||||||
Αναλογία αντίθεσης | 1200 | ||||||||||||||
Φωτεινότητα | 300cdm2 | ||||||||||||||
Λόγος διάστασης | 16:9 | ||||||||||||||
Δίκτυο | WiFi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
3G dongle | dongle 3G USB απόσπασμα. | ||||||||||||||
Ethernet | 10M/100M Ethernet | ||||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth 4,0 | ||||||||||||||
Διεπαφή | Υποδοχή κάρτας | SD, υποστήριξη μέχρι 32GB | |||||||||||||
Συσκευή USB | Μίνι USB OTG | ||||||||||||||
USB Hostx2 | Οικοδεσπότης 2,0 USB | ||||||||||||||
RJ45 | Ethernet | ||||||||||||||
HDMI | Παραγωγή HDMI | ||||||||||||||
Ακουστικό | ακουστικό 3.5mm | ||||||||||||||
Παιχνίδια MEDIA | Τηλεοπτικό σχήμα | Mpeg-1, mpeg-2, mpeg-4, H.263, H.264, rv κ.λπ., υποστήριξη μέχρι 4K | |||||||||||||
Ακουστικό σχήμα | MP3/WMA/AAC κ.λπ. | ||||||||||||||
Φωτογραφία | JPEG | ||||||||||||||
Άλλοι | Κατανάλωση ισχύος | 100W | |||||||||||||
Μοντάρισμα τοίχων | VESA, 400x400mm | ||||||||||||||
Ομιλητής | 2*5W | ||||||||||||||
Κάμερα | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | ||||||||||||||
Γλώσσα | Πολυγλωσσικός | ||||||||||||||
Temp εργασίας | 0--50degree | ||||||||||||||
Δύναμη | AC100V-240V εισαγωγή | ||||||||||||||
Εξαρτήματα | Εγχειρίδιο χρηστών |
Παράδοση Packing&
Μέθοδος συσκευασίας | Μονάδα (χωρίς συσκευασία) | Giftbox (με τη συσκευασία) | Χαρτοκιβώτιο 10pcs/CTN | ||||
Διάσταση (χιλ.) | 995.28*592,14*55,6 | 116*160*792 | 118*178*817 | ||||
Καθαρό βάρος (κλ) | 18 | 23 | 24.5 | ||||
Ακαθάριστο βάρος | 25 |
Παρατήρηση: Η παράδοση 10-30 ημέρες εξαρτάται θέση τοποθέτησης διαταγής του πελάτη.
Σχέδιο προϊόντων