![]() |
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
ΓΟΥΡΓΟΥΡΙΣΜΑ: | ΣΟ | Τύπος: | όλοι σε ένας |
---|---|---|---|
Μέγεθος οθόνης: | 27» | Μάρκα Επεξεργαστής: | A72+quad-πυρήνας A53,2.0G, RK3399 διπλός-πυρήνων |
Λειτουργικό σύστημα: | Αρρενωπά 7,1 | Αριθμό μοντέλου: | WF2703T |
Υψηλό φως: | android touch screen monitor,lcd hd screen |
27 «αρρενωπό AIO των πλήρων HD οδηγήσεων οθόνης LCD PC ταμπλετών Backlight με το αρρενωπό λειτουργικό σύστημα 7,1
Προδιαγραφή προϊόντων
Σύστημα | ΚΜΕ | A72+quad-πυρήνας A53,2.0G, RK3399 διπλός-πυρήνων | ||||||||||||
RAM | 2GB | |||||||||||||
Εσωτερική μνήμη | 16GB | |||||||||||||
Σύστημα λειτουργίας | Αρρενωπά 7,1 | |||||||||||||
Οθόνη αφής | 10-σημείο χωρητική οθόνη αφής | |||||||||||||
Επίδειξη | Επιτροπή | 27 " πλήρης HD οθόνη LCD, οδηγήσεων backlight | ||||||||||||
Ψήφισμα | 1920*1080 | |||||||||||||
Ενεργός περιοχή | 597.6 (Χ) X336.15mm (Β) | |||||||||||||
Γωνίες εξέτασης | 89/89 (Χ), 89/89 (Β) | |||||||||||||
Αναλογία αντίθεσης | 1000 | |||||||||||||
Φωτεινότητα | 250cdm2 | |||||||||||||
Λόγος διάστασης | 16:9 | |||||||||||||
Δίκτυο | WiFi | 802.11b/g/n/ac, 2.4G+5G | ||||||||||||
3G dongle | dongle 3G USB απόσπασμα. | |||||||||||||
Ethernet | 100M/1000M Ethernet | |||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth 4,0 | |||||||||||||
Διεπαφή | Υποδοχή κάρτας | SD, υποστήριξη μέχρι 32GB | ||||||||||||
USB OTG | Μίνι USB OTG | |||||||||||||
Οικοδεσπότης USB | USB3.0 | |||||||||||||
Οικοδεσπότης USB | USB 2,0 | |||||||||||||
Δύναμη Jack | Εισαγωγή ΣΥΝΕΧΟΥΣ δύναμης | |||||||||||||
RJ45 | Ethernet | |||||||||||||
HDMI | Παραγωγή HDMI | |||||||||||||
Ακουστικό | ακουστικό 3.5mm | |||||||||||||
Παιχνίδια MEDIA | Τηλεοπτικό σχήμα | Mpeg-1, mpeg-2, mpeg-4, H.263, H.264, VC1, rv κ.λπ., υποστήριξη μέχρι 4K | ||||||||||||
Ακουστικό σχήμα | MP3/WMA/AAC κ.λπ. | |||||||||||||
Φωτογραφία | JPEG | |||||||||||||
Άλλοι | Κατανάλωση ισχύος | 40W | ||||||||||||
Μοντάρισμα τοίχων | VESA, 100x100mm | |||||||||||||
Ομιλητής | 2*3W | |||||||||||||
Γλώσσα | Πολυγλωσσικός | |||||||||||||
Temp εργασίας | 0--40degree | |||||||||||||
Προσαρμοστής | Προσαρμοστής, 12V, 4A | |||||||||||||
Εξαρτήματα | Εγχειρίδιο χρηστών | |||||||||||||
Προσαρμοστής | ||||||||||||||
Στάση |
Παράδοση Packing&
Μέθοδος συσκευασίας | Μονάδα (χωρίς συσκευασία) | Giftbox (με τη συσκευασία) | Χαρτοκιβώτιο 2pcs/CTN | ||||
Διάσταση (χιλ.) | 654*394.2*33.5 | 725*115*490 | 740*250*515 | ||||
Καθαρό βάρος (κλ) | 6.5 | 8.5 |
17.05 |
||||
Ακαθάριστο βάρος | 18.05 |
Παρατήρηση: Η παράδοση 10-30 ημέρες εξαρτάται θέση τοποθέτησης διαταγής του πελάτη.
Σχέδιο προϊόντων