![]() |
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
ΓΟΥΡΓΟΥΡΙΣΜΑ: | ΣΟ | Τύπος: | όλοι σε ένας |
---|---|---|---|
Μέγεθος οθόνης: | 15.6» | Μάρκα Επεξεργαστής: | A72+quad-πυρήνας A53,2.0G, RK3399 διπλός-πυρήνων |
Λειτουργικό σύστημα: | Αρρενωπά 7,1 | Αριθμό μοντέλου: | WF1563T |
Υψηλό φως: | monitor pc touch screen,lcd hd screen |
15.6 «αρρενωπό PC ταμπλετών Backlight των πλήρων HD οδηγήσεων οθόνης LCD με το αρρενωπό λειτουργικό σύστημα 7,1
Προδιαγραφή προϊόντων
Σύστημα | ΚΜΕ | A72+quad-πυρήνας A53,2.0G, RK3399 διπλός-πυρήνων | |||||||||||||
RAM | 2GB | ||||||||||||||
Εσωτερική μνήμη | 16GB | ||||||||||||||
Σύστημα λειτουργίας | Αρρενωπά 7,1 | ||||||||||||||
Οθόνη αφής | 10-σημείο χωρητική αφή | ||||||||||||||
Επίδειξη | Επιτροπή | Πλήρη επιτροπή HD 15,6 " LCD, | |||||||||||||
Ψήφισμα | 1920*1080 | ||||||||||||||
Ενεργός περιοχή | 344.16 (Χ) x193.59mm (Β) | ||||||||||||||
Γωνία εξέτασης | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | ||||||||||||||
Αναλογία αντίθεσης | 700 | ||||||||||||||
Φωτεινότητα | 250cdm2 | ||||||||||||||
Λόγος διάστασης | 16:9 | ||||||||||||||
Δίκτυο | WiFi | 802.11b/g/n/ac, 2.4G+5G | |||||||||||||
3G dongle | dongle 3G USB απόσπασμα. | ||||||||||||||
Ethernet | 100M/1000M Ethernet | ||||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth 4,0 | ||||||||||||||
Διεπαφή | Υποδοχή κάρτας | SD, υποστήριξη μέχρι 32GB | |||||||||||||
Συσκευή USB | Μίνι USB OTG | ||||||||||||||
Οικοδεσπότης USB | USB3.0 | ||||||||||||||
USB Hostx2 | Οικοδεσπότης 2,0 USB | ||||||||||||||
Δύναμη Jack | Εισαγωγή ΣΥΝΕΧΟΥΣ δύναμης | ||||||||||||||
RJ45 | Ethernet | ||||||||||||||
HDMI | Παραγωγή HDMI | ||||||||||||||
Ακουστικό | ακουστικό 3.5mm | ||||||||||||||
Παιχνίδια MEDIA | Τηλεοπτικό σχήμα | Mpeg-1, mpeg-2, mpeg-4, H.263, H.264, VC1, rv κ.λπ., υποστήριξη μέχρι 4K | |||||||||||||
Ακουστικό σχήμα | MP3/WMA/AAC κ.λπ. | ||||||||||||||
Φωτογραφία | JPEG | ||||||||||||||
Άλλος | Μοντάρισμα τοίχων - υποστήριγμα | μοντάρισμα τοίχων 100mm*100mm | |||||||||||||
Ομιλητής | 2*2W | ||||||||||||||
Κάμερα | 2.0M/P, μπροστινή κάμερα | ||||||||||||||
Micphone | ναι | ||||||||||||||
Γλώσσα | Πολυγλωσσικός | ||||||||||||||
Temp εργασίας | 0--40 βαθμός | ||||||||||||||
Εξαρτήματα | Προσαρμοστής | Προσαρμοστής, 12V/3A | |||||||||||||
Εγχειρίδιο χρηστών | ΝΑΙ |
Παράδοση Packing&
Μέθοδος συσκευασίας | Μονάδα (χωρίς συσκευασία) | Giftbox (με τη συσκευασία) | Χαρτοκιβώτιο 1pcs/CTN | |||
Διάσταση (χιλ.) | 388*27*245 | 475*85*295 | 490*360*313 | |||
Καθαρό βάρος (κλ) | 1.3 | 2.2 |
8.8 |
|||
Ακαθάριστο βάρος | 9.8 |
Παρατήρηση: Η παράδοση 10-30 ημέρες εξαρτάται θέση τοποθέτησης διαταγής του πελάτη.
Σχέδιο προϊόντων